Mga Coaxial Cable Assemblies
Feature
Ubos nga pagkawala.
Taas nga hugna nga kalig-on.
Taas nga kalig-on sa amplitude.
Taas nga gahum.
Aplikasyon
Mga kagamitan sa laboratoryo.
Avionics.
Komunikasyon sa satellite.
Taas nga gahum transmission.
Wireless komunikasyon base station interconnection.
Pagsulay sa RF ug microwave device.
Ultra ubos nga pagkawala lig-on nga amplitude ug phase cable
Sunod-sunod nga | Kadaghanon sa pagtrabaho (GHz) | Cable OD (mm) | VOP (%) | Pagpanalipod nga kahusayan (dB) | Atenuation (dB/m) | Atenuation (dB/m) | Pag-download |
ZJE15 | 67 | 1.5 | 80 | >90 | 2.82@6GHz | 10.03@67GHz | Pag-download |
ZJE22 | 67 | 2.2 | 81 | >90 | 1.60@6GHz | 5.93@67GHz | |
ZJE36 | 40 | 3.6 | 82 | >90 | 0.93@6GHz | 2.55@40GHz | |
ZJE40 | 40 | 4.0 | 82 | >90 | 0.82@6GHz | 2.18@40GHz | |
ZJE48 | 26.5 | 4.8 | 83 | >90 | 0.6@6GHz | 1.3@26.5GHz | Pag-download |
ZJE50 | 26.5 | 5.2 | 83 | >90 | 0.58@6GHz | 1.27@26.5GHz | |
ZJE55 | 18 | 5.6 | 83 | >90 | 0.55@6GHz | 0.96@18GHz | |
ZJE75 | 18 | 7.4 | 83 | >90 | 0.41@6GHz | 0.72@18GHz | |
ZJE80 | 18 | 7.9 | 83 | >90 | 0.37@6GHz | 0.67@18GHz | Pag-download |
ZJE81 | 18 | 8.1 | 83 | >90 | 0.34@6GHz | 0.63@18GHz | |
ZJE83 | 18 | 8.3 | 83 | >90 | 0.33@6GHz | 0.60@18GHz | |
ZJE100 | 10 | 10 | 83 | >90 | 0.27@6GHz | 0.36@10GHz |
Ultra ubos nga pagkawala stable amplitude ug phase cable assembly
OHM | Sakup sa frequency | VSWR | Ins.kapildihan | Kurbadong hugna nga kalig-on | Ang kalig-on sa amplitude sa bending | Pag-download |
50Ω | DC-67GHz | ≤1.35 | √GHz*0.08+L*dB/m | ≤±5° | ≤±0.05dB | Pag-download |
Ekonomikanhon nga ubos nga pagkawala sa cable
Sunod-sunod nga | Kadaghanon sa pagtrabaho (GHz) | Cable OD(mm) | VOP (%) | Episyente sa panagang (dB) | Atenuation (dB/m) | Atenuation(dB/m) | Pag-download |
ZJF36 | 18 | 3.6 | 76 | >70 | 0.96@6GHz | 1.72@18GHz | Pag-download |
ZJF50 | 18 | 5.2 | 76 | >70 | 0.62@6GHz | 1.16@18GHz | |
ZJF80 | 18 | 8.1 | 76 | >90 | 0.40@6GHz | 0.76@18GHz |
Ang ekonomikanhon nga ubos nga pagkawala sa cable assembly
OHM | Sakup sa frequency | VSWR | Ins.kapildihan | Pag-download |
50Ω | DC-18GHz | ≤1.2 | √GHz*0.08+L*dB/m | Pag-download |
Ubos nga pagkawala ultra flexible cable
Sunod-sunod nga | Kadaghanon sa pagtrabaho (GHz) | Cable OD(mm) | VOP(%) | Episyente sa panagang (dB) | Atenuation (dB/m) | Atenuation (dB/m) | Pag-download |
ZJG36 | 40 | 3.6 | 76 | >90 | 1.33@6GHz | 3.8@40GHz | Pag-download |
ZJG50 | 26.5 | 5 | 76 | >90 | 1.03@6GHz | 2.52@26.5GHz | |
ZJG60 | 26.5 | 6 | 76 | >90 | 0.73@6GHz | 1.67@26.5GHz | |
ZJG80 | 18 | 8 | 76 | >90 | 0.50@6GHz | 1.01@18GHz |
Ubos nga pagkawala sa ultra flexible cable assembly
OHM | Sakup sa frequency | VSWR | Ins.kapildihan | Pag-download |
50Ω | DC-40GHz | ≤1.35 | √GHz*0.08+L*dB/m | Pag-download |
Ang ekonomikanhon nga ubos nga pagkawala sa pagsulay nga cable
Sunod-sunod nga | Kadaghanon sa pagtrabaho (GHz) | Cable OD(mm) | VOP(%) | Pagpanalipod nga kahusayan (dB) | Atenuation (dB/m) | Atenuation (dB/m) | Pag-download |
ZJH46 | 18 | 4.6 | 76 | >90 | 0.88@6GHz | 1.58@18GHz | Pag-download |
ZJH52 | 18 | 5.2 | 76 | >90 | 0.70@6GHz | 1.25@18GHz | |
ZJH64 | 18 | 6.35 | 76 | >90 | 0.56@6GHz | 1.02@26.5GHz |
Ang ekonomikanhon nga ubos nga pagkawala sa pagsulay sa cable assembly
OHM | Sakup sa frequency | VSWR | Ins.kapildihan | Pag-download |
50Ω | DC-18GHz | ≤1.25 | √GHz*0.08+L*dB/m | Pag-download |
Taas nga gahum ubos nga pagkawala sa pagsulay cable
Sunod-sunod nga | Kadaghanon sa pagtrabaho (GHz) | Cable OD(mm) | VOP(%) | Episyente sa panagang (dB) | Atenuation (dB/m) | Atenuation (dB/m) | Pag-download |
ZJJ80 | 18 | 7.62 | 78 | >90 | 0.45@6GHz | 0.82@18GHz | Pag-download |
ZJJ100 | 10 | 9.30 | 76 | >90 | 0.38@6GHz | 0.5@10GHz | |
ZJJ120 | 10 | 12 | 76 | >90 | 0.33@6GHz | 0.45@10GHz | |
ZJJ150 | 6 | 14.70 | 76 | >90 | 0.27@6GHz | — |
Taas nga gahum ubos nga pagkawala pagsulay cable asembleya
OHM | Sakup sa frequency | VSWR | Ins.kapildihan | Pag-download |
50Ω | DC-18GHz | ≤1.25 | √GHz*0.08+L*dB/m | Pag-download |
Armored test cable
Sunod-sunod nga | Kadaghanon sa pagtrabaho (GHz) | Cable OD(mm) | Mekanikal nga hugna | Kalig-on sa amplitude (dB) | Atenuation (dB/m) | Atenuation (dB/m) | Pag-download |
ZJK15 | 110 | 3.84 | ± 10° | ±0.1 | 2.82@6GHz | 13.2@110GHz | Pag-download |
ZJK22 | 67 | 4.80 | ±7° | ±0.05 | 1.6@6GHz | 5.93@67GHz | |
ZJK36 | 50 | 6.1 | ±7° | ±0.05 | 1.2@6GHz | 3.59@50GHz | |
ZJK40 | 40 | 6.7 | ±7° | ±0.05 | 1.0@6GHz | 2.71@40GHz | Pag-download |
ZJK50 | 26.5 | 7.6 | ±5° | ±0.05 | 0.7@6GHz | 1.58@26.5GHz | |
ZJK80 | 18 | 10.40 | ±3° | ±0.05 | 0.42@6GHz | 0.75@18GHz |
Armored test cable nga asembliya
OHM | Sakup sa frequency | VSWR | Ins.kapildihan | Kurbadong hugna nga kalig-on | Ang kalig-on sa amplitude sa bending | Pag-download |
50Ω | DC-110GHz | ≤1.35 | √GHz*0.08+L*dB/m | ≤±5° | ≤±0.05dB | Pag-download |
Stable nga amplitude ug phase test cable
Sunod-sunod nga | Kadaghanon sa pagtrabaho (GHz) | Cable OD(mm) | VOP(%) | Pagpanalipod nga kahusayan (dB) | Atenuation (dB/m) | Atenuation (dB/m) | Pag-download |
ZJL15 | 110 | 1.85 | 80 | >90 | 2.82@6GHz | 13.2@110GHz | Pag-download |
ZJL26 | 67 | 2.60 | 76 | >90 | 1.59@6GHz | 5.93@67GHz | |
ZJL36 | 50 | 3.6 | 76 | >90 | 1.19@6GHz | 3.59@50GHz | |
ZJL39 | 40 | 3.95 | 83 | >100 | 0.95@6GHz | 2.63@40GHz | |
ZJL40 | 40 | 4.20 | 81 | >90 | 1.0@6GHz | 2.71@40GHz | Pag-download |
ZJL45 | 26.5 | 4.85 | 76 | >100 | 0.98@6GHz | 2.12@26.5GHz | |
ZJL50 | 26.5 | 5.10 | 82 | >90 | 0.69@6GHz | 1.58@26.5GHz | |
ZJL52 | 18 | 5.20 | 76 | >90 | 0.69@6GHz | 1.25@18GHz |
Stable nga amplitude ug phase test cable assembly
OHM | Sakup sa frequency | VSWR | Ins.kapildihan | Kurbadong hugna nga kalig-on | Ang kalig-on sa amplitude sa bending | Pag-download |
50Ω | DC-110GHz | ≤1.4 | √GHz*0.08+L*dB/m | ≤±5° | ≤±0.05dB | Pag-download |
Interkoneksyon nga semi rigid cable
Sunod-sunod nga | Kadaghanon sa pagtrabaho (GHz) | Cable OD(mm) | VOP(%) | Pagpanalipod nga kahusayan (dB) | Atenuation (dB/m) | Atenuation (dB/m) | Pag-download |
ZJC047 | 40 | 1.22 | 70 | 165 | 5.2@6GHz | 8.2@40GHz | Pag-download |
ZJC086 | 40 | 2.18 | 70 | 165 | 3.04@6GHz | 4.82@40GHz | |
ZJC141 | 26.5 | 3.58 | 70 | 165 | 1.95@6GHz | 2.49@26.5GHz | |
ZJC250 | 18 | 6.35 | 70 | 165 | 1.49@6GHz | 1.49@18GHz |
Interkoneksyon nga semi rigid cable assembly
OHM | Sakup sa frequency | VSWR | Ins.kapildihan | Pag-download |
50Ω | DC-40GHz | ≤1.3 | √GHz*0.08+L*dB/m | Pag-download |
Interkoneksyon nga semi flexible cable
Sunod-sunod nga | Kadaghanon sa pagtrabaho (GHz) | Cable OD(mm) | VOP(%) | Pagpanalipod nga kahusayan (dB) | Atenuation (dB/m) | Atenuation (dB/m) | Pag-download |
ZJB086 | 18 | 2.65 | 70 | >90 | 1.55@5GHz | 3.1@18GHz | Pag-download |
ZJB141 | 18 | 4.15 | 70 | >90 | 0.92@5GHz | 2.5@67GHz |
Interkoneksyon nga semi flexible cable assembly
OHM | Sakup sa frequency | VSWR | Ins.kapildihan | Pag-download |
50Ω | DC-18GHz | ≤1.2 | √GHz*0.08+L*dB/m | Pag-download |
Interkoneksyon flexible cable
Sunod-sunod nga | Kadaghanon sa pagtrabaho (GHz) | Cable OD (mm) | VOP(%) | Pagpanalipod nga kahusayan (dB) | Atenuation (dB/m) | Atenuation (dB/m) | Pag-download |
ZJA047 | 26.5 | 1.45 | 70 | >90 | 3.34@6GHz | 7.13@26.5GHz | Pag-download |
ZJA086 | 26.5 | 2.65 | 70 | >90 | 1.67@6GHz | 4.07@26.5GHz | |
ZJA141 | 26.5 | 4.00 | 70 | >90 | 1.03@6GHz | 2.64@26.5GHz | |
ZJA250 | 18 | 7.00 | 70 | >90 | 0.77@6GHz | 1.63@18GHz |
Interkoneksyon flexible cable assembly
OHM | Sakup sa frequency | VSWR | Ins.kapildihan | Pag-download |
50Ω | DC-26.5GHz | ≤1.25 | √GHz*0.08+L*dB/m | Pag-download |